<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Baú de Desenvolvimento</title>
	<link>http://www.bau-de-dev.com</link>
	<description>Referência em programação, banco de dados e padrões de projetos.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 03:31:58 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Declarando variáveis em scripts, funções e procedures no Microsoft SQL Server</title>
		<description><![CDATA[Neste post vou mostrar como declarar uma variável em uma função (function) ou procedure  do SQL SERVER. O objetivo é ajudar iniciantes no SGBD da Microsoft com uma dúvida que é muito comum nos nossos primeiros scripts, sejam blocos de códigos, funções ou procedures.]]></description>
		<link>http://www.bau-de-dev.com/banco-de-dados/sql-server/declarando-variaveis-em-scriptsfuncoes-e-procedures-no-microsoft-sql-server</link>
			</item>
	<item>
		<title>Criando nova conexão ODBC para PostgreSQL no Windows</title>
		<description><![CDATA[Mostraremos nesse artigo como configurar uma nova conexão ao PostgreSQL através de ODBC utilizando o driver psqlODBC.]]></description>
		<link>http://www.bau-de-dev.com/banco-de-dados/postgresql/criando-nova-conexao-odbc-para-postgresql-no-windows</link>
			</item>
	<item>
		<title>Exemplo de uso de Window Functions no PostgreSQL.</title>
		<description><![CDATA[O objetivo deste post é demonstrar através de um exemplo simples, o uso de Window Functions no PostgreSQL.  Este recurso foi disponibilizado a partir da Versão 8.4 e representa, na minha opinião, um dos melhores recursos de query disponibilizados no PostgreSQL ultimamente. As Window Functions executam cálculos em um conjunto de linhas da tabela que estão de [...]]]></description>
		<link>http://www.bau-de-dev.com/banco-de-dados/postgresql/exemplo-de-uso-de-window-functions-no-postgresql</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como criar um campo auto-increment no PostgreSQL</title>
		<description><![CDATA[Como criar um campo inteiro com auto_increment no PostgreSQL como no MySQL para utilizar em um campo de chave primária (promary key)]]></description>
		<link>http://www.bau-de-dev.com/banco-de-dados/postgresql/como-criar-um-campo-auto-increment-no-postgresql</link>
			</item>
	<item>
		<title>Profissional de Hoje em TI</title>
		<description><![CDATA[Olá amigos de jornada tecnologica, Este post será breve porque é para divulgar uma matéria que li recentemente e achei interessante, então vale a pena dar uma conferida. Hoje em dia o profissional de TI precisa sempre estar acompanhando a literatura de nossa área e consequentemente se atualizando, tudo muda muito rápido. Isto acontece porque [...]]]></description>
		<link>http://www.bau-de-dev.com/mercado-de-trabalho/profissional-de-hoje-em-ti</link>
			</item>
	<item>
		<title>Instalando driver ODBC para Postgre (psqlODBC) no windows</title>
		<description><![CDATA[Este artigo mostra o passo a passo da instalação de driver ODBC para Postgre (psqlODBC) em windows]]></description>
		<link>http://www.bau-de-dev.com/banco-de-dados/postgresql/instalando-driver-odbc-para-postgre-pgsqlodbc-no-windows</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alterando ordem dos valores NULL utilizando nulls first e nulls last</title>
		<description><![CDATA[Existem casos onde não podemos evitar valores nulos nas tabelas do banco de dados e por isso o PostgreSQL nos permite definir como queremos retornar esses valores em nossas consultas informando a ele como preferimos que esses dados NULOS sejam retornados: no início ou no final. Mostraremos nesse post como alterar a ordem nos valores [...]]]></description>
		<link>http://www.bau-de-dev.com/banco-de-dados/postgresql/alterando-ordem-dos-valores-null-utilizando-nulls-first-e-nulls-last</link>
			</item>
	<item>
		<title>Otimizando consultas no MySql</title>
		<description><![CDATA[Sempre que possível procure aperfeiçoar as suas consultas para usar o QUERY CACHE Muitos servidores do MySQL possuem a QUERY CACHE ativado. Esta é umas das maneiras mais efetivas de melhorar o desempenho de uma consulta, sendo tudo isso transparente ao programador, tudo fica a cargo do banco, mas claro que uma ajudinha não seria [...]]]></description>
		<link>http://www.bau-de-dev.com/banco-de-dados/otimizando-consultas-no-mysql</link>
			</item>
	<item>
		<title>Desvendando o Quartz &#8211; Parte 1</title>
		<description><![CDATA[Este artigo irá fazer uma breve introdução do que é o quartz, para começar a usá-lo. Este será o primeiro de uma série de artigos sobre o quartz, para que possamos ver este framework desde o básico até o avançado. Tentarei colocar as experiências que ganhei usando-o nos meus projetos e com isso os artigos [...]]]></description>
		<link>http://www.bau-de-dev.com/programacao/desvendando-o-quartz-parte-1</link>
			</item>
	<item>
		<title>Habilitando a opção FILESTREAM no SQL Server</title>
		<description><![CDATA[Antes de iniciar a utilizar o recurso FILESTREAM do SQL Server é necessário habilitá-lo na sua instância do banco de dados. Isso é possível utilizando o SQL Server Configuration Manager. Para habilitar, abra o Sql Server Configuration Manager e selecione a opção SQL Server Services, como na figura abaixo: Localize a instância onde deseja habilitar [...]]]></description>
		<link>http://www.bau-de-dev.com/banco-de-dados/habilitando-a-opcao-filestream-no-sql-server</link>
			</item>
</channel>
</rss>
